Runden/Ergebnisse_results

Paarungen der 1. Runde (22.09.2015 / 10:00)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 1. Gutman,Lev GM 2443 () 10. Pap,Misa GM 2488 () ½ – ½
2 2. Harika,Dronavalli GM 2508 () 9. Halkias,Stelios GM 2538 () ½ – ½
3 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 () 8. Greenfeld,Alon GM 2535 () ½ – ½
4 4. Koop,Thorben FM 2407 () 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 () 0 – 1
5 5. Meijers,Viesturs GM 2463 () 6. Heimann,Andreas IM 2548 () ½ – ½
Paarungen der 2. Runde (23.09.2015 / 10:00)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 10. Pap,Misa GM 2488 (½) 6. Heimann,Andreas IM 2548 (½) ½ – ½
2 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 (1) 5. Meijers,Viesturs GM 2463 (½) 1 – 0
3 8. Greenfeld,Alon GM 2535 (½) 4. Koop,Thorben FM 2407 (0) 1 – 0
4 9. Halkias,Stelios GM 2538 (½) 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (½) ½ – ½
5 1. Gutman,Lev GM 2443 (½) 2. Harika,Dronavalli GM 2508 (½) ½ – ½
Paarungen der 3. Runde (24.09.2015 / 10:00)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 2. Harika,Dronavalli GM 2508 (1) 10. Pap,Misa GM 2488 (1) 1 – 0
2 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (1) 1. Gutman,Lev GM 2443 (1) ½ – ½
3 4. Koop,Thorben FM 2407 (0) 9. Halkias,Stelios GM 2538 (1) 0 – 1
4 5. Meijers,Viesturs GM 2463 (½) 8. Greenfeld,Alon GM 2535 (1½) 0 – 1
5 6. Heimann,Andreas IM 2548 (1) 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 (2) ½ – ½
Paarungen der 4. Runde (25.09.2015 / 09:30)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 10. Pap,Misa GM 2488 (1) 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 (2½) ½ – ½
2 8. Greenfeld,Alon GM 2535 (2½) 6. Heimann,Andreas IM 2548 (1½) ½ – ½
3 9. Halkias,Stelios GM 2538 (2) 5. Meijers,Viesturs GM 2463 (½) ½ – ½
4 1. Gutman,Lev GM 2443 (1½) 4. Koop,Thorben FM 2407 (0) ½ – ½
5 2. Harika,Dronavalli GM 2508 (2) 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (1½) 1 – 0
Paarungen der 5. Runde (27.09.2015 / 10:00)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 4. Koop,Thorben FM 2407 (½) 10. Pap,Misa GM 2488 (1½) 0 – 1
2 5. Meijers,Viesturs GM 2463 (1) 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (1½) ½ – ½
3 6. Heimann,Andreas IM 2548 (2) 2. Harika,Dronavalli GM 2508 (3) ½ – ½
4 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 (3) 1. Gutman,Lev GM 2443 (2) 1 – 0
5 8. Greenfeld,Alon GM 2535 (3) 9. Halkias,Stelios GM 2538 (2½) ½ – ½
Paarungen der 6. Runde (28.09.2015 / 09:30)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 10. Pap,Misa GM 2488 (2½) 8. Greenfeld,Alon GM 2535 (3½) 0 – 1
2 9. Halkias,Stelios GM 2538 (3) 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 (4) 1 – 0
3 1. Gutman,Lev GM 2443 (2) 6. Heimann,Andreas IM 2548 (2½) ½ – ½
4 2. Harika,Dronavalli GM 2508 (3½) 5. Meijers,Viesturs GM 2463 (1½) ½ – ½
5 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (2) 4. Koop,Thorben FM 2407 (½) 1 – 0
Paarungen der 7. Runde (28.09.2015 / 16:30)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (3) 10. Pap,Misa GM 2488 (2½) ½ – ½
2 4. Koop,Thorben FM 2407 (½) 2. Harika,Dronavalli GM 2508 (4) 1 – 0
3 5. Meijers,Viesturs GM 2463 (2) 1. Gutman,Lev GM 2443 (2½) ½ – ½
4 6. Heimann,Andreas IM 2548 (3) 9. Halkias,Stelios GM 2538 (4) ½ – ½
5 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 (4) 8. Greenfeld,Alon GM 2535 (4½) ½ – ½
Paarungen der 8. Runde (29.09.2015 / 11:00)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 10. Pap,Misa GM 2488 (3) 9. Halkias,Stelios GM 2538 (4½) ½ – ½
2 1. Gutman,Lev GM 2443 (3) 8. Greenfeld,Alon GM 2535 (5) ½ – ½
3 2. Harika,Dronavalli GM 2508 (4) 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 (4½) ½ – ½
4 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (3½) 6. Heimann,Andreas IM 2548 (3½) ½ – ½
5 4. Koop,Thorben FM 2407 (1½) 5. Meijers,Viesturs GM 2463 (2½) 1 – 0
Paarungen der 9. Runde (30.09.2015 / 10:00)
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 5. Meijers,Viesturs GM 2463 (2½) 10. Pap,Misa GM 2488 (3½) ½ – ½
2 6. Heimann,Andreas IM 2548 (4) 4. Koop,Thorben FM 2407 (2½) 1 – 0
3 7. Mikhalevski,Victo GM 2536 (5) 3. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (4) 0 – 1
4 8. Greenfeld,Alon GM 2535 (5½) 2. Harika,Dronavalli GM 2508 (4½) ½ – ½
5 9. Halkias,Stelios GM 2538 (5) 1. Gutman,Lev GM 2443 (3½) 1 – 0

Eine weitere WordPress-Seite