vorläufige DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gutman,Lev GM M 2406 2489 3.5 3.50 9 30 / 15 2409 2406 0
2. Harika,Dronavalli GM W 2508 2477 5.0 4.87 9 30 / 10 2520 2510 2
3. Karpatchev,Aleksa GM M 2431 2486 5.0 3.82 9 30 / 15 2529 2455 24
4. Koop,Thorben FM M 2341 2496 2.5 2.68 9 30 / 5 2330 2338 -3
5. Meijers,Viesturs GM M 2463 2482 3.0 4.26 9 30 / 15 2357 2438 -25
6. Heimann,Andreas IM M 2571 2470 5.0 5.72 9 30 / 10 2513 2557 -14
7. Mikhalevski,Victo GM M 2536 2474 5.0 5.25 9 30 / 15 2517 2531 -5
8. Greenfeld,Alon GM M 2535 2474 6.0 5.23 9 30 / 15 2599 2550 15
9. Halkias,Stelios GM M 2538 2474 6.0 5.26 9 30 / 15 2599 2553 15
10. Pap,Misa GM M 2474 2481 4.0 4.41 9 30 / 15 2438 2466 -8

Eine weitere WordPress-Seite