vorläufige ELO-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Pap,Misa GM SRB 2488 2406 7.5 5.49 9 2679 2508 +20.10
2. Greenfeld,Alon GM ISR 2535 2397 7.0 6.21 9 2617 2543 + 7.90
3. Manik,Mikulas GM SVK 2405 2401 6.5 4.59 9 2567 2424 +19.10
4. Meijers,Viesturs GM M LAT 2463 2342 6.5 5.94 9 2508 2469 + 5.60
5. Schneider,Ilja IM GER 2481 2304 6.5 6.57 9 2470 2480 – 0.70
6. Epishin,Vladimir GM RUS 2557 2432 6.0 6.03 9 2557 2557 – 0.30
7. Plat,Vojtech IM CZE 2463 2358 6.0 5.76 9 2483 2465 + 2.40
8. Buchenau,Frank FM GER 2290 2161 6.0 6.03 9 2286 2290 – 0.30
9. Sorm,Daniel FM CZE 2354 2362 5.5 4.41 9 2442 2365 +10.90
10. Karpatchev,Aleksa GM RUS 2469 2322 5.5 6.30 9 2402 2461 – 8.00
11. Schulze,Torben GER 2294 2296 5.5 4.50 9 2376 2304 +10.00
12. Wöllermann,Jan GER 2312 2243 5.5 5.40 9 2323 2313 + 1.00
13. Mikhalevski,Victo GM ISR 2536 2244 5.5 7.65 9 2324 2515 -21.50
14. Hummel,Dirk GER 2254 2179 4.5 4.80 8 2222 2251 – 3.00
15. Gutman,Lev GM GER 2443 2371 5.0 5.40 9 2414 2439 – 4.00
16. Krejci,Jan GM CZE 2503 2363 5.0 6.21 9 2406 2491 -12.10
17. Kassebaum,Roman FM GER 2292 2243 4.0 4.56 8 2243 2286 – 5.60
18. Serrer,Christoph FM GER 2267 2150 4.0 5.28 8 2150 2254 -12.80
19. Richter,Christian IM GER 2366 2370 4.5 4.41 9 2370 2367 + 0.90
20. Thornton,Giovanni M NZL 2207 2239 3.5 3.68 8 2196 2205 – 1.80
21. Gazic,Josip FM M GER 2235 2318 2.5 2.73 7 2216 2233 – 2.30
22. Dehn,Marcus GER 2165 2099 4.5 5.31 9 2099 2157 – 8.10
23. Urankar,Hans-Pete GER 2238 2196 3.5 4.48 8 2153 2228 – 9.80
24. Böhlich,Daniel GER 1917 2020 3.5 2.88 8 1977 1923 + 6.20
25. Janzen,Alexej GER 1971 1973 4.5 4.50 9 1973 1971 + 0.00
26. Kewe,Stefan GER 1912 1896 3.5 3.64 7 1896 1911 – 1.40
27. Tonndorf,Matthias FM GER 2285 2267 4.0 4.77 9 2224 2277 – 7.70
28. Baumann,Kai Uwe GER 0 2024 4.0 4.00 9 1981 1981 + 0.00
29. Volovik,Konstanti M GER 1654 1864 3.0 1.61 7 1814 1668 +13.90
30. Möller,Hannah W GER 1638 1900 3.0 1.44 8 1813 1654 +15.60
31. Wielebinski,Paul GER 1938 2192 3.5 1.71 9 2112 1956 +17.90
32. Fabregas,Oliver GER 1964 2052 3.5 3.42 9 1972 1965 + 0.80
33. Schwenke,Stefan GER 1714 1959 3.5 1.80 9 1879 1731 +17.00
34. Schlierf,Heiko GER 1849 2054 2.5 1.92 8 1913 1855 + 5.80
35. Reinhard, Ralf-Pe GER 1894 2006 2.5 2.80 8 1865 1891 – 3.00
36. Kleinert,Jürgen GER 1945 1836 2.5 4.55 7 1734 1925 -20.50
37. Briesemeister,Kla GER 1750 1918 0.5 1.68 6 1517 1738 -11.80
38. Tunka,Josef GER 1785 1890 1.5 1.80 5 1741 1782 – 3.00
39. Baars,Nico GER 0 1840 1.5 1.50 7 1610 1610 + 0.00
40. Vehmeyer,Thomas GER 1854 1958 1.0 2.52 7 1649 1839 -15.20
41. Nortmann,Georg GER 1612 1821 2.0 1.84 8 1628 1614 + 1.60
42. Thesing,Ulrich GER 0 1864 1.5 1.50 7 1634 1634 + 0.00
43. Sehring,Niklas GER 0 1786 1.0 1.00 7 1477 1477 + 0.00
44. Traut,Alexander GER 1628 1829 0.0 1.44 6 1152 1614 -14.40

Eine weitere WordPress-Seite