Runden/Ergebnisse_results

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 1. Epishin,Vladimir GM 2557 () 23. Thornton,Giovanni 2207 () 1 – 0
2 24. Dehn,Marcus 2165 () 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 () 0 – 1
3 3. Greenfeld,Alon GM 2535 () 25. Janzen,Alexej 1971 () 1 – 0
4 26. Fabregas,Oliver 1964 () 4. Krejci,Jan GM 2503 () 0 – 1
5 5. Pap,Misa GM 2488 () 27. Kleinert,Jürgen 1945 () 1 – 0
6 28. Wielebinski,Paul 1938 () 6. Schneider,Ilja IM 2481 () 0 – 1
7 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 () 29. Böhlich,Daniel 1917 () 1 – 0
8 30. Kewe,Stefan 1912 () 8. Meijers,Viesturs GM 2463 () 0 – 1
9 9. Plat,Vojtech IM 2463 () 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 () 1 – 0
10 32. Vehmeyer,Thomas 1854 () 10. Gutman,Lev GM 2443 () 0 – 1
11 11. Manik,Mikulas GM 2405 () 33. Schlierf,Heiko 1849 () 1 – 0
12 34. Tunka,Josef 1785 () 12. Richter,Christian IM 2366 () 0 – 1
13 13. Sorm,Daniel FM 2354 () 35. Briesemeister,Kla 1750 () 1 – 0
14 36. Schwenke,Stefan 1714 () 14. Wöllermann,Jan 2312 () ½ – ½
15 15. Schulze,Torben 2294 () 37. Volovik,Konstanti 1654 () 1 – 0
16 38. Möller,Hannah 1638 () 16. Kassebaum,Roman FM 2292 () 0 – 1
17 17. Buchenau,Frank FM 2290 () 39. Traut,Alexander 1628 () 1 – 0
18 40. Nortmann,Georg 1612 () 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 () 0 – 1
19 19. Serrer,Christoph FM 2267 () 41. Baumann,Kai Uwe 1799 () 1 – 0
20 42. Baars,Nico 1419 () 20. Hummel,Dirk 2254 () 0 – 1
21 21. Urankar,Hans-Pete 2238 () 45. Sehring,Niklas 1006 () 1 – 0
22 44. Thesing,Ulrich 1366 () 22. Gazic,Josip FM 2235 () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 12. Richter,Christian IM 2366 (1) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (1) 0 – 1
2 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 (1) 11. Manik,Mikulas GM 2405 (1) 0 – 1
3 16. Kassebaum,Roman FM 2292 (1) 3. Greenfeld,Alon GM 2535 (1) 0 – 1
4 4. Krejci,Jan GM 2503 (1) 13. Sorm,Daniel FM 2354 (1) ½ – ½
5 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (1) 5. Pap,Misa GM 2488 (1) 0 – 1
6 6. Schneider,Ilja IM 2481 (1) 15. Schulze,Torben 2294 (1) ½ – ½
7 20. Hummel,Dirk 2254 (1) 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (1) 0 – 1
8 8. Meijers,Viesturs GM 2463 (1) 17. Buchenau,Frank FM 2290 (1) 1 – 0
9 22. Gazic,Josip FM 2235 (1) 9. Plat,Vojtech IM 2463 (1) 0 – 1
10 10. Gutman,Lev GM 2443 (1) 19. Serrer,Christoph FM 2267 (1) 1 – 0
11 14. Wöllermann,Jan 2312 (½) 21. Urankar,Hans-Pete 2238 (1) 1 – 0
12 23. Thornton,Giovanni 2207 (0) 36. Schwenke,Stefan 1714 (½) 1 – 0
13 35. Briesemeister,Kla 1750 (0) 24. Dehn,Marcus 2165 (0) 0 – 1
14 25. Janzen,Alexej 1971 (0) 34. Tunka,Josef 1785 (0) 1 – 0
15 37. Volovik,Konstanti 1654 (0) 26. Fabregas,Oliver 1964 (0) 0 – 1
16 27. Kleinert,Jürgen 1945 (0) 38. Möller,Hannah 1638 (0) ½ – ½
17 39. Traut,Alexander 1628 (0) 28. Wielebinski,Paul 1938 (0) 0 – 1
18 29. Böhlich,Daniel 1917 (0) 40. Nortmann,Georg 1612 (0) 1 – 0
19 41. Baumann,Kai Uwe 1799 (0) 30. Kewe,Stefan 1912 (0) 1 – 0
20 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (0) 42. Baars,Nico 1419 (0) 1 – 0
21 45. Sehring,Niklas 1006 (0) 32. Vehmeyer,Thomas 1854 (0) 0 – 1
22 33. Schlierf,Heiko 1849 (0) 44. Thesing,Ulrich 1366 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (2) 8. Meijers,Viesturs GM 2463 (2) 1 – 0
2 3. Greenfeld,Alon GM 2535 (2) 9. Plat,Vojtech IM 2463 (2) 1 – 0
3 5. Pap,Misa GM 2488 (2) 10. Gutman,Lev GM 2443 (2) ½ – ½
4 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (2) 11. Manik,Mikulas GM 2405 (2) ½ – ½
5 15. Schulze,Torben 2294 (1½) 4. Krejci,Jan GM 2503 (1½) 0 – 1
6 13. Sorm,Daniel FM 2354 (1½) 6. Schneider,Ilja IM 2481 (1½) 1 – 0
7 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 (1) 14. Wöllermann,Jan 2312 (1½) ½ – ½
8 24. Dehn,Marcus 2165 (1) 12. Richter,Christian IM 2366 (1) 0 – 1
9 25. Janzen,Alexej 1971 (1) 16. Kassebaum,Roman FM 2292 (1) 0 – 1
10 17. Buchenau,Frank FM 2290 (1) 29. Böhlich,Daniel 1917 (1) 1 – 0
11 26. Fabregas,Oliver 1964 (1) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (1) 0 – 1
12 19. Serrer,Christoph FM 2267 (1) 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (1) 1 – 0
13 28. Wielebinski,Paul 1938 (1) 20. Hummel,Dirk 2254 (1) ½ – ½
14 21. Urankar,Hans-Pete 2238 (1) 33. Schlierf,Heiko 1849 (1) 1 – 0
15 32. Vehmeyer,Thomas 1854 (1) 22. Gazic,Josip FM 2235 (1) 0 – 1
16 41. Baumann,Kai Uwe 1799 (1) 23. Thornton,Giovanni 2207 (1) 0 – 1
17 36. Schwenke,Stefan 1714 (½) 27. Kleinert,Jürgen 1945 (½) 1 – 0
18 38. Möller,Hannah 1638 (½) 30. Kewe,Stefan 1912 (0) 1 – 0
19 34. Tunka,Josef 1785 (0) 45. Sehring,Niklas 1006 (0) 1 – 0
20 40. Nortmann,Georg 1612 (0) 35. Briesemeister,Kla 1750 (0) 1 – 0
21 42. Baars,Nico 1419 (0) 37. Volovik,Konstanti 1654 (0) 0 – 1
22 44. Thesing,Ulrich 1366 (0) 39. Traut,Alexander 1628 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 3. Greenfeld,Alon GM 2535 (3) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (3) 0 – 1
2 4. Krejci,Jan GM 2503 (2½) 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (2½) 1 – 0
3 11. Manik,Mikulas GM 2405 (2½) 5. Pap,Misa GM 2488 (2½) 0 – 1
4 10. Gutman,Lev GM 2443 (2½) 13. Sorm,Daniel FM 2354 (2½) ½ – ½
5 8. Meijers,Viesturs GM 2463 (2) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (2) ½ – ½
6 9. Plat,Vojtech IM 2463 (2) 17. Buchenau,Frank FM 2290 (2) 1 – 0
7 12. Richter,Christian IM 2366 (2) 19. Serrer,Christoph FM 2267 (2) 1 – 0
8 14. Wöllermann,Jan 2312 (2) 22. Gazic,Josip FM 2235 (2) 0 – 1
9 16. Kassebaum,Roman FM 2292 (2) 21. Urankar,Hans-Pete 2238 (2) ½ – ½
10 23. Thornton,Giovanni 2207 (2) 15. Schulze,Torben 2294 (1½) ½ – ½
11 28. Wielebinski,Paul 1938 (1½) 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 (1½) 1 – 0
12 6. Schneider,Ilja IM 2481 (1½) 36. Schwenke,Stefan 1714 (1½) 1 – 0
13 20. Hummel,Dirk 2254 (1½) 38. Möller,Hannah 1638 (1½) 1 – 0
14 33. Schlierf,Heiko 1849 (1) 24. Dehn,Marcus 2165 (1) ½ – ½
15 37. Volovik,Konstanti 1654 (1) 25. Janzen,Alexej 1971 (1) ½ – ½
16 34. Tunka,Josef 1785 (1) 26. Fabregas,Oliver 1964 (1) 0 – 1
17 29. Böhlich,Daniel 1917 (1) 41. Baumann,Kai Uwe 1799 (1) 1 – 0
18 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (1) 40. Nortmann,Georg 1612 (1) 1 – 0
19 44. Thesing,Ulrich 1366 (1) 32. Vehmeyer,Thomas 1854 (1) 0 – 1
20 30. Kewe,Stefan 1912 (0) 27. Kleinert,Jürgen 1945 (½) 1 – 0
21 35. Briesemeister,Kla 1750 (0) 42. Baars,Nico 1419 (0) 1 – 0
22 39. Traut,Alexander 1628 (0) 45. Sehring,Niklas 1006 (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (4) 4. Krejci,Jan GM 2503 (3½) 1 – 0
2 5. Pap,Misa GM 2488 (3½) 3. Greenfeld,Alon GM 2535 (3) ½ – ½
3 13. Sorm,Daniel FM 2354 (3) 9. Plat,Vojtech IM 2463 (3) ½ – ½
4 22. Gazic,Josip FM 2235 (3) 10. Gutman,Lev GM 2443 (3) 0 – 1
5 6. Schneider,Ilja IM 2481 (2½) 12. Richter,Christian IM 2366 (3) 0 – 1
6 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (2½) 23. Thornton,Giovanni 2207 (2½) 1 – 0
7 20. Hummel,Dirk 2254 (2½) 8. Meijers,Viesturs GM 2463 (2½) 0 – 1
8 21. Urankar,Hans-Pete 2238 (2½) 11. Manik,Mikulas GM 2405 (2½) 0 – 1
9 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (2½) 16. Kassebaum,Roman FM 2292 (2½) 1 – 0
10 17. Buchenau,Frank FM 2290 (2) 28. Wielebinski,Paul 1938 (2½) 0 – 1
11 26. Fabregas,Oliver 1964 (2) 14. Wöllermann,Jan 2312 (2) 0 – 1
12 15. Schulze,Torben 2294 (2) 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (2) 1 – 0
13 19. Serrer,Christoph FM 2267 (2) 29. Böhlich,Daniel 1917 (2) ½ – ½
14 32. Vehmeyer,Thomas 1854 (2) 24. Dehn,Marcus 2165 (1½) 0 – 1
15 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 (1½) 37. Volovik,Konstanti 1654 (1½) 1 – 0
16 36. Schwenke,Stefan 1714 (1½) 25. Janzen,Alexej 1971 (1½) ½ – ½
17 38. Möller,Hannah 1638 (1½) 33. Schlierf,Heiko 1849 (1½) 0 – 1
18 40. Nortmann,Georg 1612 (1) 30. Kewe,Stefan 1912 (1) 0 – 1
19 41. Baumann,Kai Uwe 1799 (1) 34. Tunka,Josef 1785 (1) 1 – 0
20 45. Sehring,Niklas 1006 (1) 35. Briesemeister,Kla 1750 (1) 0 – 1
21 27. Kleinert,Jürgen 1945 (½) 44. Thesing,Ulrich 1366 (1) 1 – 0
22 42. Baars,Nico 1419 (0) 39. Traut,Alexander 1628 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 10. Gutman,Lev GM 2443 (4) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (5) ½ – ½
2 12. Richter,Christian IM 2366 (4) 5. Pap,Misa GM 2488 (4) 0 – 1
3 11. Manik,Mikulas GM 2405 (3½) 3. Greenfeld,Alon GM 2535 (3½) ½ – ½
4 4. Krejci,Jan GM 2503 (3½) 28. Wielebinski,Paul 1938 (3½) 1 – 0
5 9. Plat,Vojtech IM 2463 (3½) 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (3½) 1 – 0
6 8. Meijers,Viesturs GM 2463 (3½) 13. Sorm,Daniel FM 2354 (3½) 1 – 0
7 14. Wöllermann,Jan 2312 (3) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (3½) ½ – ½
8 22. Gazic,Josip FM 2235 (3) 15. Schulze,Torben 2294 (3) 0 – 1
9 23. Thornton,Giovanni 2207 (2½) 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 (2½) 0 – 1
10 24. Dehn,Marcus 2165 (2½) 6. Schneider,Ilja IM 2481 (2½) 0 – 1
11 16. Kassebaum,Roman FM 2292 (2½) 20. Hummel,Dirk 2254 (2½) 1 – 0
12 33. Schlierf,Heiko 1849 (2½) 19. Serrer,Christoph FM 2267 (2½) 0 – 1
13 29. Böhlich,Daniel 1917 (2½) 21. Urankar,Hans-Pete 2238 (2½) 0 – 1
14 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (2) 17. Buchenau,Frank FM 2290 (2) 0 – 1
15 25. Janzen,Alexej 1971 (2) 32. Vehmeyer,Thomas 1854 (2) 1 – 0
16 35. Briesemeister,Kla 1750 (2) 26. Fabregas,Oliver 1964 (2) 0 – 1
17 30. Kewe,Stefan 1912 (2) 36. Schwenke,Stefan 1714 (2) ½ – ½
18 27. Kleinert,Jürgen 1945 (1½) 41. Baumann,Kai Uwe 1799 (2) 0 – 1
19 37. Volovik,Konstanti 1654 (1½) 38. Möller,Hannah 1638 (1½) ½ – ½
20 44. Thesing,Ulrich 1366 (1) 34. Tunka,Josef 1785 (1) ½ – ½
21 45. Sehring,Niklas 1006 (1) 42. Baars,Nico 1419 (1) 0 – 1
22 39. Traut,Alexander 1628 (0) 40. Nortmann,Georg 1612 (1) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (5½) 5. Pap,Misa GM 2488 (5) 0 – 1
2 9. Plat,Vojtech IM 2463 (4½) 4. Krejci,Jan GM 2503 (4½) ½ – ½
3 10. Gutman,Lev GM 2443 (4½) 8. Meijers,Viesturs GM 2463 (4½) ½ – ½
4 3. Greenfeld,Alon GM 2535 (4) 12. Richter,Christian IM 2366 (4) 1 – 0
5 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (4) 11. Manik,Mikulas GM 2405 (4) 0 – 1
6 15. Schulze,Torben 2294 (4) 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 (3½) 1 – 0
7 6. Schneider,Ilja IM 2481 (3½) 16. Kassebaum,Roman FM 2292 (3½) 1 – 0
8 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (3½) 19. Serrer,Christoph FM 2267 (3½) 1 – 0
9 13. Sorm,Daniel FM 2354 (3½) 21. Urankar,Hans-Pete 2238 (3½) 1 – 0
10 28. Wielebinski,Paul 1938 (3½) 14. Wöllermann,Jan 2312 (3½) 0 – 1
11 17. Buchenau,Frank FM 2290 (3) 25. Janzen,Alexej 1971 (3) 1 – 0
12 41. Baumann,Kai Uwe 1799 (3) 22. Gazic,Josip FM 2235 (3) 0 – 1
13 26. Fabregas,Oliver 1964 (3) 23. Thornton,Giovanni 2207 (2½) 0 – 1
14 20. Hummel,Dirk 2254 (2½) 30. Kewe,Stefan 1912 (2½) 1 – 0
15 36. Schwenke,Stefan 1714 (2½) 24. Dehn,Marcus 2165 (2½) 0 – 1
16 33. Schlierf,Heiko 1849 (2½) 29. Böhlich,Daniel 1917 (2½) 1 – 0
17 32. Vehmeyer,Thomas 1854 (2) 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (2) 0 – 1
18 40. Nortmann,Georg 1612 (2) 37. Volovik,Konstanti 1654 (2) 0 – 1
19 34. Tunka,Josef 1785 (1½) 35. Briesemeister,Kla 1750 (2) ½ – ½
20 42. Baars,Nico 1419 (2) 44. Thesing,Ulrich 1366 (1½) 1 – 0
21 38. Möller,Hannah 1638 (2) 45. Sehring,Niklas 1006 (1) 1 – 0
22 39. Traut,Alexander 1628 (0) 27. Kleinert,Jürgen 1945 (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 5. Pap,Misa GM 2488 (6) 9. Plat,Vojtech IM 2463 (5) 1 – 0
2 11. Manik,Mikulas GM 2405 (5) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (5½) ½ – ½
3 4. Krejci,Jan GM 2503 (5) 3. Greenfeld,Alon GM 2535 (5) 0 – 1
4 8. Meijers,Viesturs GM 2463 (5) 15. Schulze,Torben 2294 (5) 1 – 0
5 6. Schneider,Ilja IM 2481 (4½) 10. Gutman,Lev GM 2443 (5) 1 – 0
6 14. Wöllermann,Jan 2312 (4½) 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (4½) 1 – 0
7 12. Richter,Christian IM 2366 (4) 13. Sorm,Daniel FM 2354 (4½) ½ – ½
8 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (4) 17. Buchenau,Frank FM 2290 (4) 0 – 1
9 16. Kassebaum,Roman FM 2292 (3½) 22. Gazic,Josip FM 2235 (4) ½ – ½
10 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 (3½) 33. Schlierf,Heiko 1849 (3½) 1 – 0
11 19. Serrer,Christoph FM 2267 (3½) 23. Thornton,Giovanni 2207 (3½) ½ – ½
12 24. Dehn,Marcus 2165 (3½) 20. Hummel,Dirk 2254 (3½) 0 – 1
13 21. Urankar,Hans-Pete 2238 (3½) 28. Wielebinski,Paul 1938 (3½) 1 – 0
14 25. Janzen,Alexej 1971 (3) 38. Möller,Hannah 1638 (3) 1 – 0
15 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (3) 26. Fabregas,Oliver 1964 (3) ½ – ½
16 37. Volovik,Konstanti 1654 (3) 41. Baumann,Kai Uwe 1799 (3) 0 – 1
17 30. Kewe,Stefan 1912 (2½) 42. Baars,Nico 1419 (3) 1 – 0
18 35. Briesemeister,Kla 1750 (2½) 27. Kleinert,Jürgen 1945 (2½) 0 – 1
19 29. Böhlich,Daniel 1917 (2½) 36. Schwenke,Stefan 1714 (2½) 1 – 0
20 40. Nortmann,Georg 1612 (2) 32. Vehmeyer,Thomas 1854 (2) 0 – 1
21 34. Tunka,Josef 1785 (2) 39. Traut,Alexander 1628 (0) 1 – 0
22 45. Sehring,Niklas 1006 (1) 44. Thesing,Ulrich 1366 (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 5. Pap,Misa GM 2488 (7) 8. Meijers,Viesturs GM 2463 (6) ½ – ½
2 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (6) 6. Schneider,Ilja IM 2481 (5½) 0 – 1
3 3. Greenfeld,Alon GM 2535 (6) 14. Wöllermann,Jan 2312 (5½) 1 – 0
4 10. Gutman,Lev GM 2443 (5) 11. Manik,Mikulas GM 2405 (5½) 0 – 1
5 17. Buchenau,Frank FM 2290 (5) 4. Krejci,Jan GM 2503 (5) 1 – 0
6 13. Sorm,Daniel FM 2354 (5) 15. Schulze,Torben 2294 (5) ½ – ½
7 9. Plat,Vojtech IM 2463 (5) 21. Urankar,Hans-Pete 2238 (4½) 1 – 0
8 22. Gazic,Josip FM 2235 (4½) 2. Mikhalevski,Victo GM 2536 (4½) 0 – 1
9 7. Karpatchev,Aleksa GM 2469 (4½) 12. Richter,Christian IM 2366 (4½) 1 – 0
10 20. Hummel,Dirk 2254 (4½) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (4) 1 – 0
11 41. Baumann,Kai Uwe 1799 (4) 16. Kassebaum,Roman FM 2292 (4) 0 – 1
12 23. Thornton,Giovanni 2207 (4) 25. Janzen,Alexej 1971 (4) ½ – ½
13 26. Fabregas,Oliver 1964 (3½) 19. Serrer,Christoph FM 2267 (4) 0 – 1
14 28. Wielebinski,Paul 1938 (3½) 24. Dehn,Marcus 2165 (3½) 0 – 1
15 27. Kleinert,Jürgen 1945 (3½) 29. Böhlich,Daniel 1917 (3½) 0 – 1
16 33. Schlierf,Heiko 1849 (3½) 30. Kewe,Stefan 1912 (3½) 0 – 1
17 38. Möller,Hannah 1638 (3) 31. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (3½) 1 – 0
18 32. Vehmeyer,Thomas 1854 (3) 37. Volovik,Konstanti 1654 (3) 0 – 1
19 42. Baars,Nico 1419 (3) 34. Tunka,Josef 1785 (3) ½ – ½
20 44. Thesing,Ulrich 1366 (2½) 35. Briesemeister,Kla 1750 (2½) 0 – 1
21 36. Schwenke,Stefan 1714 (2½) 39. Traut,Alexander 1628 (0) 1 – 0
22 45. Sehring,Niklas 1006 (1) 40. Nortmann,Georg 1612 (2) 0 – 1

Eine weitere WordPress-Seite