Runden/Ergebnisse_results

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 1. Epishin,Vladimir GM 2557 () 21. Gazic,Josip FM 2235 () ½ – ½
2 22. Bellers,Frank 2230 () 2. Heimann,Andreas IM 2548 () 0 – 1
3 3. Halkias,Stelios GM 2538 () 23. Thornton,Giovanni 2207 () 1 – 0
4 24. Köhne,Arno 2014 () 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 () 0 – 1
5 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 () 25. Janzen,Alexej 1971 () 1 – 0
6 26. Fabregas,Oliver 1964 () 6. Krejci,Jan GM 2503 () 0 – 1
7 7. Pap,Misa GM 2488 () 27. Möller,Christian 1925 () 1 – 0
8 28. Böhlich,Daniel 1917 () 8. Schneider,Ilja IM 2481 () 0 – 1
9 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 () 29. Kewe,Stefan 1912 () 1 – 0
10 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 () 10. Plat,Vojtech IM 2463 () 0 – 1
11 11. Gutman,Lev GM 2443 () 31. Vehmeyer,Thomas 1854 () 1 – 0
12 32. Schlierf,Heiko 1849 () 12. Koop,Thorben FM 2407 () 0 – 1
13 13. Manik,Mikulas GM 2405 () 33. Meyer,Johann 1813 () 1 – 0
14 34. Tunka,Josef 1785 () 14. Richter,Christian IM 2366 () 0 – 1
15 15. Sorm,Daniel FM 2354 () 35. Schwenke,Stefan 1714 () 1 – 0
16 36. Volovik,Konstanti 1654 () 16. Schulze,Torben 2294 () 0 – 1
17 17. Kassebaum,Roman FM 2292 () 37. Möller,Hannah 1638 () 1 – 0
18 38. Traut,Alexander 1628 () 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 () 0 – 1
19 19. Buchenau,Frank FM 2281 () 39. Baumann,Kai Uwe 1799 () 1 – 0
20 40. Esfehanian,Luca 1416 () 20. Urankar,Hans-Pete 2238 () 1 – 0
21 41. Sehring,Niklas 1006 () 42. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 2. Heimann,Andreas IM 2548 (1) 13. Manik,Mikulas GM 2405 (1) ½ – ½
2 12. Koop,Thorben FM 2407 (1) 3. Halkias,Stelios GM 2538 (1) ½ – ½
3 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (1) 15. Sorm,Daniel FM 2354 (1) 1 – 0
4 14. Richter,Christian IM 2366 (1) 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (1) 1 – 0
5 6. Krejci,Jan GM 2503 (1) 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (1) 0 – 1
6 16. Schulze,Torben 2294 (1) 7. Pap,Misa GM 2488 (1) 0 – 1
7 8. Schneider,Ilja IM 2481 (1) 19. Buchenau,Frank FM 2281 (1) 1 – 0
8 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (1) 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (1) ½ – ½
9 10. Plat,Vojtech IM 2463 (1) 40. Esfehanian,Luca 1416 (1) 1 – 0
10 41. Sehring,Niklas 1006 (1) 11. Gutman,Lev GM 2443 (1) 0 – 1
11 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (0) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (½) 0 – 1
12 21. Gazic,Josip FM 2235 (½) 22. Bellers,Frank 2230 (0) 0 – 1
13 23. Thornton,Giovanni 2207 (0) 32. Schlierf,Heiko 1849 (0) 1 – 0
14 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (0) 24. Köhne,Arno 2014 (0) 0 – 1
15 25. Janzen,Alexej 1971 (0) 34. Tunka,Josef 1785 (0) 1 – 0
16 33. Meyer,Johann 1813 (0) 26. Fabregas,Oliver 1964 (0) ½ – ½
17 27. Möller,Christian 1925 (0) 36. Volovik,Konstanti 1654 (0) 1 – 0
18 35. Schwenke,Stefan 1714 (0) 28. Böhlich,Daniel 1917 (0) 1 – 0
19 29. Kewe,Stefan 1912 (0) 38. Traut,Alexander 1628 (0) 1 – 0
20 37. Möller,Hannah 1638 (0) 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (0) 0 – 1
21 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (0) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 11. Gutman,Lev GM 2443 (2) 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (2) 0 – 1
2 7. Pap,Misa GM 2488 (2) 10. Plat,Vojtech IM 2463 (2) 1 – 0
3 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (2) 8. Schneider,Ilja IM 2481 (2) 0 – 1
4 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (1½) 14. Richter,Christian IM 2366 (2) 1 – 0
5 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (1½) 2. Heimann,Andreas IM 2548 (1½) 0 – 1
6 3. Halkias,Stelios GM 2538 (1½) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (1½) ½ – ½
7 13. Manik,Mikulas GM 2405 (1½) 12. Koop,Thorben FM 2407 (1½) 1 – 0
8 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (1) 27. Möller,Christian 1925 (1) 1 – 0
9 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (1) 6. Krejci,Jan GM 2503 (1) 0 – 1
10 15. Sorm,Daniel FM 2354 (1) 25. Janzen,Alexej 1971 (1) 1 – 0
11 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (1) 16. Schulze,Torben 2294 (1) 0 – 1
12 19. Buchenau,Frank FM 2281 (1) 29. Kewe,Stefan 1912 (1) 1 – 0
13 22. Bellers,Frank 2230 (1) 35. Schwenke,Stefan 1714 (1) 0 – 1
14 40. Esfehanian,Luca 1416 (1) 23. Thornton,Giovanni 2207 (1) 0 – 1
15 24. Köhne,Arno 2014 (1) 41. Sehring,Niklas 1006 (1) 1 – 0
16 26. Fabregas,Oliver 1964 (½) 21. Gazic,Josip FM 2235 (½) 1 – 0
17 28. Böhlich,Daniel 1917 (0) 33. Meyer,Johann 1813 (½) 0 – 1
18 34. Tunka,Josef 1785 (0) 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (0) 0 – 1
19 36. Volovik,Konstanti 1654 (0) 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (0) 0 – 1
20 32. Schlierf,Heiko 1849 (0) 37. Möller,Hannah 1638 (0) ½ – ½
21 38. Traut,Alexander 1628 (0) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (3) 7. Pap,Misa GM 2488 (3) 1 – 0
2 8. Schneider,Ilja IM 2481 (3) 13. Manik,Mikulas GM 2405 (2½) ½ – ½
3 2. Heimann,Andreas IM 2548 (2½) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (2½) 1 – 0
4 16. Schulze,Torben 2294 (2) 3. Halkias,Stelios GM 2538 (2) 0 – 1
5 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (2) 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (2) 1 – 0
6 6. Krejci,Jan GM 2503 (2) 19. Buchenau,Frank FM 2281 (2) 0 – 1
7 10. Plat,Vojtech IM 2463 (2) 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (2) 1 – 0
8 35. Schwenke,Stefan 1714 (2) 11. Gutman,Lev GM 2443 (2) 0 – 1
9 14. Richter,Christian IM 2366 (2) 24. Köhne,Arno 2014 (2) 1 – 0
10 23. Thornton,Giovanni 2207 (2) 15. Sorm,Daniel FM 2354 (2) 0 – 1
11 33. Meyer,Johann 1813 (1½) 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (1½) 0 – 1
12 12. Koop,Thorben FM 2407 (1½) 26. Fabregas,Oliver 1964 (1½) 1 – 0
13 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (1) 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (1) 1 – 0
14 38. Traut,Alexander 1628 (1) 22. Bellers,Frank 2230 (1) 0 – 1
15 25. Janzen,Alexej 1971 (1) 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (1) ½ – ½
16 27. Möller,Christian 1925 (1) 40. Esfehanian,Luca 1416 (1) 0 – 1
17 29. Kewe,Stefan 1912 (1) 41. Sehring,Niklas 1006 (1) ½ – ½
18 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (1) 32. Schlierf,Heiko 1849 (½) ½ – ½
19 21. Gazic,Josip FM 2235 (½) 37. Möller,Hannah 1638 (½) 1 – 0
20 34. Tunka,Josef 1785 (0) 28. Böhlich,Daniel 1917 (0) 1 – 0
21 36. Volovik,Konstanti 1654 (0) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 2. Heimann,Andreas IM 2548 (3½) 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (4) 1 – 0
2 3. Halkias,Stelios GM 2538 (3) 8. Schneider,Ilja IM 2481 (3½) 0 – 1
3 7. Pap,Misa GM 2488 (3) 14. Richter,Christian IM 2366 (3) 0 – 1
4 15. Sorm,Daniel FM 2354 (3) 10. Plat,Vojtech IM 2463 (3) 0 – 1
5 11. Gutman,Lev GM 2443 (3) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (3) 1 – 0
6 13. Manik,Mikulas GM 2405 (3) 19. Buchenau,Frank FM 2281 (3) 1 – 0
7 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (2½) 12. Koop,Thorben FM 2407 (2½) 1 – 0
8 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (2½) 6. Krejci,Jan GM 2503 (2) ½ – ½
9 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (2) 23. Thornton,Giovanni 2207 (2) 1 – 0
10 22. Bellers,Frank 2230 (2) 16. Schulze,Torben 2294 (2) ½ – ½
11 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (2) 35. Schwenke,Stefan 1714 (2) 1 – 0
12 24. Köhne,Arno 2014 (2) 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (2) 0 – 1
13 40. Esfehanian,Luca 1416 (2) 21. Gazic,Josip FM 2235 (1½) 1 – 0
14 41. Sehring,Niklas 1006 (1½) 25. Janzen,Alexej 1971 (1½) 0 – 1
15 26. Fabregas,Oliver 1964 (1½) 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (1½) 1 – 0
16 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (1½) 33. Meyer,Johann 1813 (1½) ½ – ½
17 27. Möller,Christian 1925 (1) 29. Kewe,Stefan 1912 (1½) 1 – 0
18 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (1) 36. Volovik,Konstanti 1654 (1) 1 – 0
19 32. Schlierf,Heiko 1849 (1) 38. Traut,Alexander 1628 (1) 1 – 0
20 37. Möller,Hannah 1638 (½) 34. Tunka,Josef 1785 (1) 1 – 0
21 28. Böhlich,Daniel 1917 (0) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 8. Schneider,Ilja IM 2481 (4½) 2. Heimann,Andreas IM 2548 (4½) 1 – 0
2 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (4) 13. Manik,Mikulas GM 2405 (4) 1 – 0
3 14. Richter,Christian IM 2366 (4) 11. Gutman,Lev GM 2443 (4) 1 – 0
4 10. Plat,Vojtech IM 2463 (4) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (3½) 0 – 1
5 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (3) 3. Halkias,Stelios GM 2538 (3) 0 – 1
6 19. Buchenau,Frank FM 2281 (3) 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (3) 0 – 1
7 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (3) 7. Pap,Misa GM 2488 (3) 0 – 1
8 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (3) 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (3) 0 – 1
9 40. Esfehanian,Luca 1416 (3) 15. Sorm,Daniel FM 2354 (3) 0 – 1
10 6. Krejci,Jan GM 2503 (2½) 22. Bellers,Frank 2230 (2½) 1 – 0
11 12. Koop,Thorben FM 2407 (2½) 25. Janzen,Alexej 1971 (2½) 1 – 0
12 16. Schulze,Torben 2294 (2½) 26. Fabregas,Oliver 1964 (2½) 1 – 0
13 23. Thornton,Giovanni 2207 (2) 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (2) 1 – 0
14 33. Meyer,Johann 1813 (2) 24. Köhne,Arno 2014 (2) 1 – 0
15 35. Schwenke,Stefan 1714 (2) 27. Möller,Christian 1925 (2) ½ – ½
16 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (2) 32. Schlierf,Heiko 1849 (2) ½ – ½
17 21. Gazic,Josip FM 2235 (1½) 41. Sehring,Niklas 1006 (1½) 1 – 0
18 29. Kewe,Stefan 1912 (1½) 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (1½) 0 – 1
19 37. Möller,Hannah 1638 (1½) 38. Traut,Alexander 1628 (1) 1 – 0
20 28. Böhlich,Daniel 1917 (1) 36. Volovik,Konstanti 1654 (1) 1 – 0
21 34. Tunka,Josef 1785 (1) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (5) 8. Schneider,Ilja IM 2481 (5½) 0 – 1
2 2. Heimann,Andreas IM 2548 (4½) 14. Richter,Christian IM 2366 (5) ½ – ½
3 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (4½) 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (4) 1 – 0
4 3. Halkias,Stelios GM 2538 (4) 10. Plat,Vojtech IM 2463 (4) 0 – 1
5 7. Pap,Misa GM 2488 (4) 11. Gutman,Lev GM 2443 (4) 1 – 0
6 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (4) 13. Manik,Mikulas GM 2405 (4) 0 – 1
7 15. Sorm,Daniel FM 2354 (4) 12. Koop,Thorben FM 2407 (3½) 0 – 1
8 16. Schulze,Torben 2294 (3½) 6. Krejci,Jan GM 2503 (3½) 1 – 0
9 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (3) 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (3) 0 – 1
10 23. Thornton,Giovanni 2207 (3) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (3) 0 – 1
11 19. Buchenau,Frank FM 2281 (3) 40. Esfehanian,Luca 1416 (3) 1 – 0
12 22. Bellers,Frank 2230 (2½) 33. Meyer,Johann 1813 (3) 1 – 0
13 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (2½) 21. Gazic,Josip FM 2235 (2½) 0 – 1
14 25. Janzen,Alexej 1971 (2½) 35. Schwenke,Stefan 1714 (2½) ½ – ½
15 26. Fabregas,Oliver 1964 (2½) 37. Möller,Hannah 1638 (2½) ½ – ½
16 27. Möller,Christian 1925 (2½) 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (2½) 1 – 0
17 32. Schlierf,Heiko 1849 (2½) 28. Böhlich,Daniel 1917 (2) 0 – 1
18 24. Köhne,Arno 2014 (2) 34. Tunka,Josef 1785 (2) 1 – 0
19 38. Traut,Alexander 1628 (1) 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (2) 0 – 1
20 36. Volovik,Konstanti 1654 (1) 41. Sehring,Niklas 1006 (1½) 1 – 0
21 29. Kewe,Stefan 1912 (1½) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 8. Schneider,Ilja IM 2481 (6½) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (5½) 1 – 0
2 14. Richter,Christian IM 2366 (5½) 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (5) 0 – 1
3 10. Plat,Vojtech IM 2463 (5) 2. Heimann,Andreas IM 2548 (5) 1 – 0
4 13. Manik,Mikulas GM 2405 (5) 7. Pap,Misa GM 2488 (5) 1 – 0
5 12. Koop,Thorben FM 2407 (4½) 16. Schulze,Torben 2294 (4½) ½ – ½
6 11. Gutman,Lev GM 2443 (4) 3. Halkias,Stelios GM 2538 (4) 0 – 1
7 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (4) 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (3) 0 – 1
8 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (4) 19. Buchenau,Frank FM 2281 (4) 1 – 0
9 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (4) 15. Sorm,Daniel FM 2354 (4) 1 – 0
10 6. Krejci,Jan GM 2503 (3½) 21. Gazic,Josip FM 2235 (3½) 0 – 1
11 22. Bellers,Frank 2230 (3½) 27. Möller,Christian 1925 (3½) 1 – 0
12 28. Böhlich,Daniel 1917 (3) 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (4) 0 – 1
13 33. Meyer,Johann 1813 (3) 23. Thornton,Giovanni 2207 (3) 0 – 1
14 37. Möller,Hannah 1638 (3) 24. Köhne,Arno 2014 (3) 0 – 1
15 25. Janzen,Alexej 1971 (3) 40. Esfehanian,Luca 1416 (3) 1 – 0
16 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (3) 26. Fabregas,Oliver 1964 (3) 0 – 1
17 35. Schwenke,Stefan 1714 (3) 32. Schlierf,Heiko 1849 (2½) 1 – 0
18 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (2½) 29. Kewe,Stefan 1912 (2½) 1 – 0
19 34. Tunka,Josef 1785 (2) 36. Volovik,Konstanti 1654 (2) 0 – 1
20 41. Sehring,Niklas 1006 (1½) 38. Traut,Alexander 1628 (1) 0 – 1
21 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (2½) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 10. Plat,Vojtech IM 2463 (6) 8. Schneider,Ilja IM 2481 (7½) ½ – ½
2 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (5½) 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (6) ½ – ½
3 13. Manik,Mikulas GM 2405 (6) 14. Richter,Christian IM 2366 (5½) 1 – 0
4 2. Heimann,Andreas IM 2548 (5) 12. Koop,Thorben FM 2407 (5) 1 – 0
5 3. Halkias,Stelios GM 2538 (5) 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (5) 1 – 0
6 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (5) 7. Pap,Misa GM 2488 (5) 0 – 1
7 16. Schulze,Torben 2294 (5) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (5) 1 – 0
8 21. Gazic,Josip FM 2235 (4½) 11. Gutman,Lev GM 2443 (4) 1 – 0
9 15. Sorm,Daniel FM 2354 (4) 22. Bellers,Frank 2230 (4½) 0 – 1
10 24. Köhne,Arno 2014 (4) 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (4) 0 – 1
11 19. Buchenau,Frank FM 2281 (4) 25. Janzen,Alexej 1971 (4) 1 – 0
12 26. Fabregas,Oliver 1964 (4) 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (4) 0 – 1
13 23. Thornton,Giovanni 2207 (4) 35. Schwenke,Stefan 1714 (4) 1 – 0
14 27. Möller,Christian 1925 (3½) 6. Krejci,Jan GM 2503 (3½) 0 – 1
15 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (3½) 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (3½) 0 – 1
16 40. Esfehanian,Luca 1416 (3) 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (3) ½ – ½
17 36. Volovik,Konstanti 1654 (3) 33. Meyer,Johann 1813 (3) 1 – 0
18 29. Kewe,Stefan 1912 (2½) 37. Möller,Hannah 1638 (3) 1 – 0
19 38. Traut,Alexander 1628 (2) 28. Böhlich,Daniel 1917 (3) 0 – 1
20 41. Sehring,Niklas 1006 (1½) 34. Tunka,Josef 1785 (2) ½ – ½
21 32. Schlierf,Heiko 1849 (2½) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 10. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 8. Schneider,Ilja IM 2481 (8) 16. Schulze,Torben 2294 (6) ½ – ½
2 3. Halkias,Stelios GM 2538 (6) 13. Manik,Mikulas GM 2405 (7) 1 – 0
3 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (6½) 10. Plat,Vojtech IM 2463 (6½) 0 – 1
4 7. Pap,Misa GM 2488 (6) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (6) 1 – 0
5 21. Gazic,Josip FM 2235 (5½) 2. Heimann,Andreas IM 2548 (6) 0 – 1
6 14. Richter,Christian IM 2366 (5½) 22. Bellers,Frank 2230 (5½) 1 – 0
7 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (5) 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (5) 1 – 0
8 12. Koop,Thorben FM 2407 (5) 23. Thornton,Giovanni 2207 (5) ½ – ½
9 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (5) 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (5) 1 – 0
10 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (5) 19. Buchenau,Frank FM 2281 (5) 0 – 1
11 6. Krejci,Jan GM 2503 (4½) 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (4½) 1 – 0
12 11. Gutman,Lev GM 2443 (4) 26. Fabregas,Oliver 1964 (4) 1 – 0
13 28. Böhlich,Daniel 1917 (4) 15. Sorm,Daniel FM 2354 (4) 0 – 1
14 35. Schwenke,Stefan 1714 (4) 24. Köhne,Arno 2014 (4) 1 – 0
15 25. Janzen,Alexej 1971 (4) 36. Volovik,Konstanti 1654 (4) 1 – 0
16 32. Schlierf,Heiko 1849 (3½) 27. Möller,Christian 1925 (3½) ½ – ½
17 29. Kewe,Stefan 1912 (3½) 40. Esfehanian,Luca 1416 (3½) 0 – 1
18 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (3½) 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (3½) 1 – 0
19 33. Meyer,Johann 1813 (3) 41. Sehring,Niklas 1006 (2) 1 – 0
20 34. Tunka,Josef 1785 (2½) 38. Traut,Alexander 1628 (2) 1 – 0
21 37. Möller,Hannah 1638 (3) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 11. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 7. Pap,Misa GM 2488 (7) 8. Schneider,Ilja IM 2481 (8½) 0 – 1
2 13. Manik,Mikulas GM 2405 (7) 10. Plat,Vojtech IM 2463 (7½) 0 – 1
3 2. Heimann,Andreas IM 2548 (7) 3. Halkias,Stelios GM 2538 (7) 1 – 0
4 16. Schulze,Torben 2294 (6½) 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (6½) 1 – 0
5 19. Buchenau,Frank FM 2281 (6) 14. Richter,Christian IM 2366 (6½) 0 – 1
6 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (6) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (6) 1 – 0
7 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (6) 6. Krejci,Jan GM 2503 (5½) ½ – ½
8 22. Bellers,Frank 2230 (5½) 12. Koop,Thorben FM 2407 (5½) 1 – 0
9 23. Thornton,Giovanni 2207 (5½) 21. Gazic,Josip FM 2235 (5½) 1 – 0
10 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (5) 25. Janzen,Alexej 1971 (5) 1 – 0
11 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (5) 11. Gutman,Lev GM 2443 (5) ½ – ½
12 15. Sorm,Daniel FM 2354 (5) 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (5) 1 – 0
13 40. Esfehanian,Luca 1416 (4½) 35. Schwenke,Stefan 1714 (5) ½ – ½
14 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (4½) 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (4½) ½ – ½
15 24. Köhne,Arno 2014 (4) 32. Schlierf,Heiko 1849 (4) 1 – 0
16 27. Möller,Christian 1925 (4) 33. Meyer,Johann 1813 (4) ½ – ½
17 37. Möller,Hannah 1638 (4) 28. Böhlich,Daniel 1917 (4) 0 – 1
18 36. Volovik,Konstanti 1654 (4) 38. Traut,Alexander 1628 (2) 1 – 0
19 34. Tunka,Josef 1785 (3½) 29. Kewe,Stefan 1912 (3½) 1 – 0
20 41. Sehring,Niklas 1006 (2) 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (3½) 0 – 1
21 26. Fabregas,Oliver 1964 (4) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 12. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 8. Schneider,Ilja IM 2481 (9½) 14. Richter,Christian IM 2366 (7½) ½ – ½
2 10. Plat,Vojtech IM 2463 (8½) 16. Schulze,Torben 2294 (7½) 1 – 0
3 2. Heimann,Andreas IM 2548 (8) 7. Pap,Misa GM 2488 (7) 0 – 1
4 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (7) 13. Manik,Mikulas GM 2405 (7) 1 – 0
5 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (6½) 3. Halkias,Stelios GM 2538 (7) 0 – 1
6 22. Bellers,Frank 2230 (6½) 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (6½) 0 – 1
7 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (6) 23. Thornton,Giovanni 2207 (6½) 1 – 0
8 6. Krejci,Jan GM 2503 (6) 15. Sorm,Daniel FM 2354 (6) 1 – 0
9 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (6) 19. Buchenau,Frank FM 2281 (6) 0 – 1
10 12. Koop,Thorben FM 2407 (5½) 35. Schwenke,Stefan 1714 (5½) 1 – 0
11 21. Gazic,Josip FM 2235 (5½) 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (5½) 1 – 0
12 11. Gutman,Lev GM 2443 (5½) 24. Köhne,Arno 2014 (5) 1 – 0
13 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (5) 36. Volovik,Konstanti 1654 (5) 1 – 0
14 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (5) 25. Janzen,Alexej 1971 (5) 1 – 0
15 26. Fabregas,Oliver 1964 (5) 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (5) 0 – 1
16 28. Böhlich,Daniel 1917 (5) 40. Esfehanian,Luca 1416 (5) 0 – 1
17 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (4½) 34. Tunka,Josef 1785 (4½) 1 – 0
18 38. Traut,Alexander 1628 (2) 27. Möller,Christian 1925 (4½) 1 – 0
19 32. Schlierf,Heiko 1849 (4) 29. Kewe,Stefan 1912 (3½) 1 – 0
20 37. Möller,Hannah 1638 (4) 41. Sehring,Niklas 1006 (2) 1 – 0
21 33. Meyer,Johann 1813 (4½) 42. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 13. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 5. Lubbe,Nikolas IM 2506 (7½) 8. Schneider,Ilja IM 2481 (10) 0 – 1
2 14. Richter,Christian IM 2366 (8) 10. Plat,Vojtech IM 2463 (9½) 1 – 0
3 3. Halkias,Stelios GM 2538 (8) 1. Epishin,Vladimir GM 2557 (8) 1 – 0
4 16. Schulze,Torben 2294 (7½) 2. Heimann,Andreas IM 2548 (8) 1 – 0
5 7. Pap,Misa GM 2488 (8) 9. Karpatchev,Aleksa GM 2470 (7) 1 – 0
6 13. Manik,Mikulas GM 2405 (7) 6. Krejci,Jan GM 2503 (7) 1 – 0
7 19. Buchenau,Frank FM 2281 (7) 11. Gutman,Lev GM 2443 (6½) 1 – 0
8 23. Thornton,Giovanni 2207 (6½) 4. Mikhalevski,Victo GM 2536 (6½) 0 – 1
9 12. Koop,Thorben FM 2407 (6½) 21. Gazic,Josip FM 2235 (6½) ½ – ½
10 39. Baumann,Kai Uwe 1799 (6) 22. Bellers,Frank 2230 (6½) 0 – 1
11 15. Sorm,Daniel FM 2354 (6) 30. Reinhard, Ralf-Pe 1894 (6) 1 – 0
12 40. Esfehanian,Luca 1416 (6) 18. Tonndorf,Matthias FM 2285 (6) 0 – 1
13 27. Möller,Christian 1925 (4½) 20. Urankar,Hans-Pete 2238 (6) 1 – 0
14 33. Meyer,Johann 1813 (5½) 17. Kassebaum,Roman FM 2292 (5½) 0 – 1
15 35. Schwenke,Stefan 1714 (5½) 31. Vehmeyer,Thomas 1854 (5½) ½ – ½
16 36. Volovik,Konstanti 1654 (5) 37. Möller,Hannah 1638 (5) ½ – ½
17 34. Tunka,Josef 1785 (4½) 32. Schlierf,Heiko 1849 (5) ½ – ½
18 29. Kewe,Stefan 1912 (3½) 24. Köhne,Arno 2014 (5) 0 – 1
19 38. Traut,Alexander 1628 (3) 26. Fabregas,Oliver 1964 (5) 0 – 1
