vorläufige ELO-Auswertung

Internationale Offene Blitz EM des NSV

Lingen 2015

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Schneider,Ilja IM M GER 2481 2403 11.5 8.54 14 2665 2511 +29.60
2. Plat,Vojtech IM CZE 2463 2404 9.5 7.54 13 2579 2483 +19.60
3. Pap,Misa GM SRB 2488 2413 10.0 8.40 14 2571 2504 +16.00
4. Richter,Christian IM GER 2366 2393 10.0 6.44 14 2551 2402 +35.60
5. Schulze,Torben GER 2294 2380 8.5 4.94 13 2490 2330 +35.60
6. Heimann,Andreas IM GER 2548 2427 9.0 9.24 14 2529 2546 – 2.40
7. Halkias,Stelios GM GRE 2538 2411 9.0 9.38 14 2513 2534 – 3.80
8. Manik,Mikulas GM SVK 2405 2427 9.0 6.58 14 2529 2429 +24.20
9. Mikhalevski,Victo GM M ISR 2536 2410 8.5 9.38 14 2490 2527 – 8.80
10. Epishin,Vladimir GM * RUS 2557 2414 8.0 9.66 14 2464 2540 -16.60
11. Karpatchev,Aleksa GM RUS 2470 2328 8.0 9.66 14 2378 2453 -16.60
12. Buchenau,Frank FM GER 2281 2339 6.0 5.04 12 2339 2291 + 9.60
13. Bellers,Frank GER 2230 2251 7.0 6.11 13 2280 2239 + 8.90
14. Sorm,Daniel FM CZE 2354 2244 7.0 8.45 13 2273 2340 -14.50
15. Lubbe,Nikolas IM GER 2506 2327 7.5 10.22 14 2356 2479 -27.20
16. Gutman,Lev GM GER 2443 2277 6.5 9.36 13 2277 2414 -28.60
17. Tonndorf,Matthias FM GER 2285 2367 6.0 5.07 13 2338 2294 + 9.30
18. Koop,Thorben FM GER 2407 2295 7.0 9.10 14 2295 2386 -21.00
19. Krejci,Jan GM CZE 2503 2313 6.0 9.75 13 2284 2466 -37.50
20. Gazic,Josip FM M GER 2235 2283 6.0 5.16 12 2283 2243 + 8.40
21. Esfehanian,Luca GER 0 2101 7.0 7.00 14 2101 2101 + 0.00
22. Urankar,Hans-Pete GER 2238 2169 6.0 7.20 12 2169 2226 -12.00
23. Schwenke,Stefan GER 1714 1991 6.5 2.21 13 1991 1757 +42.90
24. Reinhard, Ralf-Pe GER 1894 1973 6.0 4.68 12 1973 1907 +13.20
25. Janzen,Alexej GER 1971 2053 3.5 3.90 10 1943 1967 – 4.00
26. Kassebaum,Roman FM GER 2292 2271 6.5 7.42 14 2242 2283 – 9.20
27. Thornton,Giovanni M NZL 2207 2249 5.5 5.72 13 2192 2205 – 2.20
28. Möller,Christian GER 1925 1988 4.5 4.51 11 1923 1925 – 0.10
29. Meyer,Johann GER 1813 1992 4.0 2.97 11 1890 1823 +10.30
30. Vehmeyer,Thomas GER 1854 1894 4.5 4.84 11 1829 1851 – 3.40
31. Schlierf,Heiko GER 1849 1890 4.0 4.84 11 1788 1841 – 8.40
32. Baumann,Kai Uwe GER 0 2056 5.0 5.00 13 1969 1969 + 0.00
33. Fabregas,Oliver GER 1964 2021 5.0 5.04 12 1964 1964 – 0.40
34. Köhne,Arno GER 2014 2024 5.0 5.88 12 1967 2005 – 8.80
35. Möller,Hannah W GER 1638 1868 4.0 2.52 12 1743 1653 +14.80
36. Böhlich,Daniel GER 1917 1896 4.0 5.83 11 1794 1899 -18.30
37. Volovik,Konstanti M GER 1654 1862 3.5 2.76 12 1704 1661 + 7.40
38. Tunka,Josef GER 1785 1883 3.5 4.44 12 1725 1776 – 9.40
39. Kewe,Stefan GER 1912 1887 3.0 5.30 10 1738 1889 -23.00
40. Traut,Alexander GER 1628 1859 1.0 2.52 12 1458 1613 -15.20
41. Sehring,Niklas GER 0 1901 1.0 1.00 13 1500 1500 + 0.00

Eine weitere WordPress-Seite