Tabellen_tables

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1. Schneider,Ilja IM 2481 M GER 10 5 0 12.5 2385 35.0
2. Plat,Vojtech IM 2463 SK König Plauen CZE 11 1 3 11.5 2328 34.0
3. Pap,Misa GM 2488 SC Hansa Dortmu SRB 10 1 4 10.5 2407 31.0
4. Schulze,Torben 2294 Hannover 96 GER 9 3 3 10.5 2321 30.0
5. Heimann,Andreas IM 2548 OSG Baden-Baden GER 9 2 4 10.0 2417 29.0
6. Manik,Mikulas GM 2405 SVK 9 2 4 10.0 2398 29.0
7. Richter,Christian IM 2366 SK Turm Emsdett GER 9 2 4 10.0 2371 29.0
8. Halkias,Stelios GM 2538 GRE 8 3 4 9.5 2416 27.0
9. Mikhalevski,Victo GM 2536 M ISR 8 1 6 8.5 2405 25.0
10. Lubbe,Nikolas IM 2506 SF Neuberg GER 8 1 6 8.5 2303 25.0
11. Epishin,Vladimir GM 2557 * RUS 7 2 5 8.0 2414 23.0
12. Karpatchev,Aleksa GM 2470 SF Bad Mergenth RUS 7 2 6 8.0 2293 23.0
13. Tonndorf,Matthias FM 2285 SV Caissa Wolfe GER 7 2 6 8.0 2257 23.0
14. Buchenau,Frank FM 2281 SK Lister Turm GER 8 0 7 8.0 2254 24.0
15. Koop,Thorben FM 2407 SV Werder Breme GER 6 4 5 8.0 2220 22.0
16. Bellers,Frank 2230 Herforder SV Kö GER 7 2 6 8.0 2199 23.0
17. Krejci,Jan GM 2503 SF Schöneck CZE 7 2 6 8.0 2174 23.0
18. Sorm,Daniel FM 2354 CZE 8 0 7 8.0 2170 24.0
19. Urankar,Hans-Pete 2238 SC Unterhaching GER 8 0 7 8.0 2090 24.0
20. Gazic,Josip FM 2235 M GER 7 2 6 8.0 2083 23.0
21. Gutman,Lev GM 2443 SV Lingen GER 7 1 7 7.5 2135 22.0
22. Meyer,Johann 1813 SF Quakenbrück GER 6 3 6 7.5 1939 21.0
23. Kassebaum,Roman FM 2292 Herforder SV Kö GER 6 2 7 7.0 2198 20.0
24. Thornton,Giovanni 2207 M NZL 6 2 7 7.0 2159 20.0
25. Esfehanian,Luca 1416 SC Turm Beverun GER 6 2 7 7.0 2128 20.0
26. Schwenke,Stefan 1714 Delmenhorster S GER 5 4 6 7.0 2072 19.0
27. Fabregas,Oliver 1964 SV Laatzen GER 6 2 7 7.0 2018 20.0
28. Möller,Christian 1925 SV Lingen GER 5 4 6 7.0 1997 19.0
29. Reinhard, Ralf-Pe 1894 GER 6 2 7 7.0 1992 20.0
30. Baumann,Kai Uwe 1799 SV Lingen GER 5 4 6 7.0 1981 19.0
31. Janzen,Alexej 1971 Bremer SG GER 6 2 7 7.0 1963 20.0
32. Köhne,Arno 2014 SK Oldenburg GER 7 0 8 7.0 1914 21.0
33. Vehmeyer,Thomas 1854 SF Lohmar GER 5 4 6 7.0 1871 19.0
34. Böhlich,Daniel 1917 SC Rochade Emsd GER 7 0 8 7.0 1822 21.0
35. Volovik,Konstanti 1654 M GER 6 1 8 6.5 1837 19.0
36. Schlierf,Heiko 1849 SV Lingen GER 4 5 6 6.5 1819 17.0
37. Möller,Hannah 1638 W SV Lingen GER 4 4 7 6.0 1844 16.0
38. Tunka,Josef 1785 SV Lingen GER 4 2 9 5.0 1850 14.0
39. Kewe,Stefan 1912 SV Lingen GER 4 1 10 4.5 1803 13.0
40. Traut,Alexander 1628 SV Lingen GER 3 0 12 3.0 1849 9.0
41. Sehring,Niklas 1006 SV Lingen GER 1 2 12 2.0 1894 5.0

Eine weitere WordPress-Seite